Зміна процентних ставок за депозитами фізичних осіб
28 березня 2024 12:05
Повідомляємо, що з 02.04.2024 змінюються процентні ставки за новими депозитами:
| Депозит | Валюта | Строк | % ставка | % ставка з 02.04.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Швидкий | Гривня | 3Д | 8,00% | 7,00% |
| Прибутковий | Гривня | 1М(31Д) | 9,00% | 8,00% |
| Прибутковий | Долар США | 3М(99Д) | 1,25% | 1,00% |
| Прибутковий | Долар США | 6М(181Д) | 1,75% | 1,25% |
| Прибутковий | Долар США | 12М(372Д) | 2,00% | 1,50% |
| Прибутковий | Євро | 12М(372Д) | 0,25% | 0,01% |
Важливо!
Вищевказані зміни стосуються лише вкладів, які будуть відкриті та пролонговані з 02.04.2024.
Для наявних вкладів розмір процентної ставки залишається без змін до кінця терміну дії договору.