Порівняння пакетів
Всі пакети включають
- Безкоштовне ведення рахунків
- Безкоштовні платежі на рахунки ФОПів та ЮОв межах Sense Bank
- Безкоштовний клієнт-банк Sense Business Online
- Безкоштовне внесення виручкив банкоматах Sense Bank
- Безкоштовний випуск і обслуговування бізнес-карток
- Відсутність плати за пакетякщо немає вхідних і вихідних операцій за рахунком
Виберіть потрібний пакет
| Для кого спеціальна пропозиція для нових клієнтів банку* | Для кого для бізнесу, що активно розвивається | Для кого для активної роботи з іноземною валютою | Для кого |
| Вартість пакету 139 UAH | Вартість пакету 450 UAH | Вартість пакету 450 UAH | Вартість пакету Контент |
| Відкриття рахунку безкоштовно 1 рахунок у національній валюті та 1 рахунок в іноземній валюті | Відкриття рахунку безкоштовно 1 рахунок у національній валюті | Відкриття рахунку безкоштовно 1 рахунок у національній валюті та 1 рахунок в іноземній валюті | Відкриття рахунку |
| Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України безліміт | Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України 30 шт. | Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України 10 шт. | Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України |
| Електронні платежі в межах України 0 UAH | Електронні платежі в межах України 3.5 UAH | Електронні платежі в межах України 3.5 UAH | Електронні платежі в межах України |
| Видача готівки в касі не надається в пакеті | Видача готівки в касі 1-2%, мін. 50 UAH | Видача готівки в касі 1-2%, мін. 50 UAH | Видача готівки в касі |
| Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку від 25 000 UAH — 0,8%, мін. 100 UAH від 25 001 до 50 000 UAH — 1%, мін. 100 UAH від 50 001 UAH та більше — 1,2%, мін. 100 UAH | Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку від 25 000 UAH — 0,8%, мін. 100 UAH від 25 001 до 50 000 UAH — 1%, мін. 100 UAH від 50 001 UAH та більше — 1,2%, мін. 100 UAH | Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку від 25 000 UAH — 0,8%, мін. 100 UAH від 25 001 до 50 000 UAH — 1%, мін. 100 UAH від 50 001 UAH та більше — 1,2%, мін. 100 UAH | Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку |
| Внесення готівки на рахунок у касі не надається в пакеті | Внесення готівки на рахунок у касі до 100 000,00 UAH на добу — не тарифікується; від 100 000,01 UAH на добу — 0,1% мін. 100 UAH | Внесення готівки на рахунок у касі 0,1% мін. 100 UAH | Внесення готівки на рахунок у касі |
| Купівля іноземної валюти 0,2% | Купівля іноземної валюти 0,5% | Купівля іноземної валюти 0,2% | Купівля іноземної валюти |
| Продаж іноземної валюти 0,15% | Продаж іноземної валюти 0,4% | Продаж іноземної валюти 0,15% | Продаж іноземної валюти |
| Платежі в іноземній валюті 0,15%, мін. 30 USD, макс. 300 USD | Платежі в іноземній валюті 0,3%, мін. 30 USD, макс. 300 USD | Платежі в іноземній валюті 0,15%, мін. 30 USD, макс. 300 USD | Платежі в іноземній валюті |
|
* Для нових клієнтів банку. Строк дії пакету “Бізнес-простір” 6 місяців з дати відкриття рахунку, по закінченню автоматичний перехід на “Загальні тарифи”.