Порівняння пакетів
Всі пакети включають
01.
Безкоштовне ведення рахунків
02.
Безкоштовні платежі на рахунки ФОПів та ЮО
в межах Sense Bank
03.
Безкоштовний клієнт-банк Sense Business Online
04.
Безкоштовне внесення виручки
в банкоматах Sense Bank
05.
Безкоштовний випуск і обслуговування бізнес-карток
06.
Відсутність плати за пакет, якщо немає вхідних і вихідних операцій за рахунком
Виберіть потрібний пакет
Для кого | Для кого спеціальна пропозиція для нових клієнтів банку* | Для кого для бізнесу, що активно розвивається | Для кого для активної роботи з іноземною валютою |
Вартість пакету вартість пакету — 1 UAH/місяць | Вартість пакету 139 UAH | Вартість пакету 450 UAH | Вартість пакету 450 UAH |
Відкриття рахунку | Відкриття рахунку безкоштовно 1 рахунок у національній валюті та 1 рахунок в іноземній валюті | Відкриття рахунку безкоштовно 1 рахунок у національній валюті | Відкриття рахунку безкоштовно 1 рахунок у національній валюті та 1 рахунок в іноземній валюті |
Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України | Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України безліміт | Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України 30 шт. | Безкоштовна кількість електронних платежів у межах України 10 шт. |
Електронні платежі в межах України | Електронні платежі в межах України 0 UAH | Електронні платежі в межах України 3.5 UAH | Електронні платежі в межах України 3.5 UAH |
Видача готівки в касі | Видача готівки в касі не надається в пакеті | Видача готівки в касі 1-2%, мін. 50 UAH | Видача готівки в касі 1-2%, мін. 50 UAH |
Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку | Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку від 25 000 UAH — 0,8%, мін. 50 UAH від 25 001 до 50 000 UAH — 1%, мін. 50 UAH від 50 001 UAH та більше — 1,2%, мін. 50 UAH | Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку від 25 000 UAH — 0,8%, мін. 50 UAH від 25 001 до 50 000 UAH — 1%, мін. 50 UAH від 50 001 UAH та більше — 1,2%, мін. 50 UAH | Видача готівки за бізнес-карткою в банкоматах Сенс-Банку від 25 000 UAH — 0,8%, мін. 50 UAH від 25 001 до 50 000 UAH — 1%, мін. 50 UAH від 50 001 UAH та більше — 1,2%, мін. 50 UAH |
Внесення готівки на рахунок у касі | Внесення готівки на рахунок у касі не надається в пакеті | Внесення готівки на рахунок у касі до 100 000,00 UAH на добу — не тарифікується; від 100 000,01 UAH на добу — 0,1% мін. 50 UAH | Внесення готівки на рахунок у касі 0,1% мін. 50 UAH |
Купівля іноземної валюти | Купівля іноземної валюти 0,2% | Купівля іноземної валюти 0,5% | Купівля іноземної валюти 0,2% |
Продаж іноземної валюти | Продаж іноземної валюти 0,15% | Продаж іноземної валюти 0,4% | Продаж іноземної валюти 0,15% |
Платежі в іноземній валюті | Платежі в іноземній валюті 0,15%, мін. 30 USD, макс. 300 USD | Платежі в іноземній валюті 0,3%, мін. 30 USD, макс. 300 USD | Платежі в іноземній валюті 0,15%, мін. 30 USD, макс. 300 USD |
|
* Для нових клієнтів банку. Строк дії пакету “Бізнес-простір” 6 місяців з дати відкриття рахунку, по закінченню автоматичний перехід на “Загальні тарифи”.